ERW اسٹیل پائپ EN10219
EN 10219 معیار سرد ساختہ یا غیر گرمی سے علاج شدہ ویلڈیڈ اسٹیل پائپوں پر لاگو ہوتا ہے، بشمول: گول، مربع یا مستطیل پائپ۔
انکوائری بھیجنے
چیٹ اب
مصنوعات کا تعارف
EN10219 معیاری ایک یورپی معیاری گول اسٹیل پائپ ہے جو S235JR سے بنا ہے۔ اس مواد میں اچھی پلاسٹکٹی اور ویلڈیبلٹی ہے۔
| پروڈکٹ | ERW سٹرکچر پائپ EN 10219 پائپس |
| عمل | برقی مزاحمتی ویلڈ |
| معیاری | ASTM A53, ASTM A36, ASTM A139,EN10210,EN10219 |
| مواد | جی آر۔ B٪2cS235JRH٪2cS275JOH٪2cS275J2H٪2cS355JOH٪2cS355H2H |
| O.D | 1/2"–26"(21.3–660mm) |
| W.T | 0.055"–1.602"(1.65–26.97mm) |
| لمبائی | کسٹمر کی ضرورت کے مطابق |
| اوپری علاج | ننگی، سیاہ پینٹ، سنکنرن مزاحم کوٹنگ + کیپ |
| درخواست | ساخت، ڈھیر پائپ، erw سٹیل پائپ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے |
S355JR کھوکھلی سیکشن کیمیائی ساخت
| سٹیل گریڈ | ڈی آکسیڈیشن کی قسم | % بڑے پیمانے پر، زیادہ سے زیادہ | ||||||
| سٹیل کا نام | سٹیل نمبر | C | ایس آئی | ملین | P | S | Nb | |
| S235JR | 1.0039 | ایف ایف | 0.17 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | |
EN 10219 S355JR مکینیکل پراپرٹیز ٹیبل
| سٹیل گریڈ | کم از کم پیداوار کی طاقت MPa | ٹینسائل سٹرینتھ ایم پی اے | لمبا ہونا | اثر توانائی | |||
| اسٹیل کا نام | اسٹیل نمبر | موٹائی (ملی میٹر) | موٹائی (ملی میٹر) | % (منٹ) | (KV J) (منٹ) | ||
| 16 سے کم یا اس کے برابر | 16>40 سے کم یا اس کے برابر | 3 سے کم یا اس کے برابر | >3 40 سے کم یا اس کے برابر | 40 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر | ٹیسٹ درجہ حرارت | ||
| S235JR | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 ڈگری |
EN 10219 اسکوائر ہولو سیکشن سائز چارٹ
| طول و عرض | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bxh | (ملی میٹر) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
| 20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
| 40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
| 40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
| 100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 | |||||||||||
ERW EN10219 پائپ


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: erw اسٹیل پائپ en10219، چین erw اسٹیل پائپ en10219 مینوفیکچررز، سپلائرز
کا ایک جوڑا
کھوٹ اسٹیل ویلڈیڈ پائپشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے













