DIN17175 15Mo3 سیدھی سیون ویلڈیڈ ٹیوب
DIN 17175 سٹیل پائپ مینوفیکچرنگ کے عمل کی گرمی کی مزاحمت کو مدنظر رکھتا ہے۔ یہ مصنوعات عام طور پر ہائی وولٹیج کے اجزاء ہوتے ہیں اور 600 ڈگری تک درجہ حرارت کی حدود میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ DIN 17175 15Mo3 اسٹیل پائپ کے لیے درخواست کے علاقوں میں بوائلر سسٹم، پائپنگ سسٹم، پریشر ویسلز اور آلات کی دیگر شکلیں شامل ہیں۔
DIN 17175 15Mo3 سیملیس سٹیل ٹیوبوں کا ہیٹ ٹریٹمنٹ ٹمپریچر
| سٹیل گریڈ | تھرمل پروسیسنگ ڈگری | معمول کی ڈگری | غصہ کرنا | ||
| گریڈ | مواد نمبر | بجھانے والی درجہ حرارت کی ڈگری | ٹمپرینگ درجہ حرارت کی ڈگری | ||
| 15mo3 | 1.5415 | 1100 سے 850 ڈگری | 910-940 | - | - |
DIN 17175 15Mo3 کی کیمیائی ترکیب
| معیاری: DIN 17175 | گریڈ | کیمیائی ساخت | |||||
| C | سی | Mn | P,S | کروڑ | مو | ||
| 15mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | / | 0.25-0.35 | |
DIN 17175 15Mo3 کی مکینیکل پراپرٹی
| معیاری | گریڈ | تناؤ کی طاقت (MPa) | پیداوار کی طاقت (MPa) | لمبائی (%) |
| دین 17175 | 15mo3 | 450-600 | 270 سے بڑا یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر |
طول و عرض رواداری
| پروجیکٹ | معیاری | سائز کی حد | رواداری | |||
| بیرونی قطر | DIN17175 | گرم رولڈ سٹیل پائپ | OD 100mm سے کم یا اس کے برابر | ± {{0}}.75%( کم سے کم ± 0.5 ملی میٹر) | ||
| OD > 100 ~ 320 ملی میٹر | ± 0.9% | |||||
| کولڈ ڈراون اسٹیل پائپ OD 120 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر | ± {{0}}.6%( کم سے کم ± 0.25 ملی میٹر) | |||||
| دیوار کی موٹائی | DIN17175 | OD 130mm سے کم یا اس کے برابر | WT 2Sn سے کم یا اس کے برابر | +15%~-10% | ||
| WT 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||
| 130 < OD 320mm سے کم یا اس کے برابر | WT 0.05OD سے کم یا اس کے برابر | +17.5%~-12.5% | ||||
| {{0}}.05OD < WT 0.11OD سے کم یا اس کے برابر | ± 12.5% | |||||
| WT > 0.11OD | ± 10% | |||||
سائز
| دیوار | سائز (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
پرکھ
کیمیکل کمپوزیشن تصدیقی ٹیسٹ
ہائیڈروسٹیٹکسٹ
ٹینسائل ٹیسٹ
نوچڈ امپیکٹ ٹیسٹ
پیداوار کی طاقت کا ٹیسٹ
انگوٹی ٹیسٹ
غیر تباہ کن جانچ
DIN17175 15Mo3 سیدھی سیون ویلڈیڈ ٹیوب

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: din17175 15mo3 سیدھے سیون ویلڈڈ ٹیوب، چائنا ڈین17175 15mo3 سیدھے سیون ویلڈڈ ٹیوب مینوفیکچررز، سپلائرز
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے













