A671 پائپ میٹریل کیا ہے؟
A671 اسٹیل پائپ ایک قسم کا برقی - فیوژن - ویلڈیڈ اسٹیل پائپ ہے۔ اس طرح کا اسٹیل پائپ کاربن اسٹیل مواد سے تیار کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص ویلڈنگ کے عمل کے ذریعے تشکیل دیا جاتا ہے۔ کیمیائی ساخت کے لحاظ سے ، کاربن ، مینگنیج اور سلیکن جیسے عناصر کا تناسب بہتر ہے ، جس سے اچھی ویلڈیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے کافی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ عام کاربن اسٹیل پائپوں کے مقابلے میں ، اس اسٹیل پائپ میں فاسفورس اور سلفر جیسے ناپاک عناصر کا مواد زیادہ سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے ، جو کم - درجہ حرارت کے ماحول میں اس کی سختی کی کارکردگی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔
A671 پائپ میٹریل کے برابر کیا ہے؟
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CA55 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A285/A285MGRC
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CB60 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR60
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CB65 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR65
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CB70 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR70
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CC60 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A516/A516M GR60
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CC65 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A516/A516MGR65
ASTM A671 اسٹیل پائپ گریڈ CC70 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A516/A516MGR70
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ A45 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A285/A285MGRA
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ A50 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A285/A285MGRB
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ A55 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A285/A285MGRC
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ B55 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR55
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ B60 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR60
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ B65 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR65
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ B70 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A515/A515MGR70
ASTM معیاری A672 اسٹیل پائپ گریڈ C55 مساوی اسٹیل پلیٹ معیاری A516/A516MGR55
ASTM A671 پائپ طول و عرض
| NB | سائز | od | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | xs/80s | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | xxs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ||
| 1/8" | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4" | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8" | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2" | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4" | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1" | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2" | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3" | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5" | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10" | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14" | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20" | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30" | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
A671 الیکٹرک فیوژن ویلڈیڈ پائپ فیکٹری






