دباؤ سروس کے لئے KS D3562 اسٹیل پائپ
KS D3562 اسٹیل پائپ کوریا کے معیاری KS D3562 "پریشر سروس کے لئے کاربن اسٹیل پائپ" کے ساتھ سخت ڈیزائن اور تیار کیے گئے ہیں۔ یہ پائپ دباؤ کے تحت سیالوں کی نقل و حمل کی تقاضوں کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے انجنیئر ہیں ، جس سے وہ مختلف صنعتوں میں اہم ہیں۔
KS D3562 ، کوریا کے معیاری ویلڈیڈ KS D 3562 SPPS38 اسٹیل پائپ اور ٹیوب کی خصوصیات ، اجزاء اور ایپلی کیشنز متعارف کروا رہے ہیں۔
OD: 10.5-660.4 ملی میٹر
ڈبلیو ٹی: SCH10-80
گریڈ: ایس پی پی ایس 370 ، ایس پی پی ایس 410
درخواست: 350 کے تقریبا maximum زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر دباؤ کی خدمت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
دستیاب گریڈ اور ترسیل کے حالات
معیاری درجات: E215 ، E235 ، E355
کیس - سختی والے اسٹیل: C10E ، C15E
بجھا ہوا اور غص .ہ والے اسٹیل: C22E ، C35E ، C45E
مصر دات اسٹیل: 25CRMO4 ، 30CRMO4 ، 34CRMO4 ، 42CRMO4
فراہمی کے حالات:
+C (سردی کام)
+C +SR (سردی سے کام کیا اور تناؤ - فارغ)
+N (معمول پر ل)
+Qt (بجھانے اور غص .ہ دار) - مصر دات کے درجات کے لئے
KS D3562 اسٹیل پائپ کیمیائی ساخت:
| اسٹیل گریڈ | کیمیائی ساخت (٪) | ||||
| C | سی | ایم این | P | S | |
| ایس پی پی ایس 370 | 0.25 زیادہ سے زیادہ۔ | 0.35 زیادہ سے زیادہ | 0.30 سے 0.90 | 0.040 زیادہ سے زیادہ۔ | 0.040 زیادہ سے زیادہ۔ |
| ایس پی پی ایس 410 | 0.30 زیادہ سے زیادہ | 0.35 زیادہ سے زیادہ | 0.30 سے 1.00 | 0.040 زیادہ سے زیادہ۔ | 0.040 زیادہ سے زیادہ۔ |
KS D3562 اسٹیل پائپ مکینیکل پراپرٹی:
| اسٹیل گریڈ | تناؤ کی طاقت | پیداوار کی طاقت | لمبائی ٪ | |||
| ایم پی اے | ایم پی اے | نہیں . 11 یا نہیں . 12 ٹیسٹ ٹکڑا | نہیں . 5 ٹیسٹ ٹکڑا | نہیں . 4 ٹیسٹ ٹکڑا | ||
| طول بلد | عبور | طول بلد | عبور | |||
| stpl 370 | 38 {373} منٹ۔ | 22 {216} منٹ۔ | 30 منٹ۔ | 25 منٹ | 23 منٹ۔ | 28 منٹ۔ |
| stpl 410 | 42{451} | 25 {245} منٹ۔ | 25 منٹ | 20 منٹ۔ | 19 منٹ۔ | 24 منٹ۔ |
KS D3562 اسٹیل پائپ طول و عرض:
| dn | این پی ایس | od | برائے نام موٹائی | |||||||||||
| ایس سی ایچ 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | |||||||||
| A | B | T | یونٹ ماس | T | یونٹ ماس | T | یونٹ ماس | T | یونٹ ماس | T | یونٹ ماس | T | یونٹ ماس | |
| ملی میٹر | ملی میٹر | کلوگرام/م | ملی میٹر | کلوگرام/م | ملی میٹر | کلوگرام/م | ملی میٹر | کلوگرام/م | ملی میٹر | کلوگرام/م | ملی میٹر | کلوگرام/م | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.479 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3 | 0.799 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 |
| 25 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 |
| 50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | 4.5 | 7.97 | - | - | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 |
| 80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 |
| 200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 |
| 500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 103 | 12.7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
سوالات
1. زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ درجہ حرارت کیا ہے؟
یہ دباؤ - بیئرنگ ایپلی کیشنز کے لئے موزوں ہے جو 350 ڈگری سے کم یا اس کے برابر ہے۔ اس درجہ حرارت سے تجاوز کرنے سے مکینیکل خصوصیات کو کم کیا جاسکتا ہے اور نظام کی حفاظت کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔
2. کیا یہ سنکنرن سیالوں کو لے جا سکتا ہے؟
بنیادی مواد میں بنیادی سنکنرن مزاحمت ہوتی ہے۔ انتہائی سنکنرن سیالوں کی نقل و حمل کے لئے اضافی اینٹی - سنکنرن علاج (جیسے ایپوسی کوٹنگ یا جستی سازی) کی ضرورت ہوتی ہے۔
3. میں دیوار کی مناسب موٹائی کا انتخاب کیسے کروں؟
آپریٹنگ شرائط کے ذریعہ منتخب کریں: اعلی - دباؤ/اعلی - سنکنرن ایپلی کیشنز کے لئے ، موٹی دیواروں کا انتخاب کریں (جیسے SCH80) ؛ کم - دباؤ/کم - سنکنرن ایپلی کیشنز کے لئے ، پتلی دیواروں (جیسے SCH10) کا انتخاب کریں۔ انجینئرنگ کے حساب کتاب کے لئے ہماری تکنیکی ٹیم سے مشورہ کریں۔
4. کیا کوئی غیر - معیاری سائز ہیں؟
ہم کسٹم سائز کی حمایت کرتے ہیں۔ براہ کرم اپنے KS D3562 اسٹیل پائپ بیرونی قطر ، دیوار کی موٹائی ، اور لمبائی کی ضروریات فراہم کریں۔ ہماری سیلز ٹیم فزیبلٹی کا اندازہ کرے گی اور ایک اقتباس فراہم کرے گی۔
5. عام ترسیل کا وقت کیا ہے؟
معیاری وضاحتوں کے لئے ، لیڈ ٹائم 15 - 30 دن ہے۔ غیر معیاری/بڑے احکامات کے ل production ، پروڈکشن کے نظام الاوقات کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہیں۔ آرڈر دیتے وقت مخصوص ترسیل کے وقت کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔






