کھوٹ اسٹیل کی جعلی فٹنگز
الائے فورجنگ پائپ فٹنگز الائے پائپ فٹنگز ہیں جو فورجنگ طریقہ سے بنائی جاتی ہیں۔ جعل سازی اثر کا استعمال ہے، ٹکڑوں سے باہر نکلنا۔
انکوائری بھیجنے
چیٹ اب
مصنوعات کا تعارف
کھوٹ فورجنگ پائپ کی متعلقہ اشیاء پائپ کی متعلقہ اشیاء کے ذریعے مسلسل گولہ باری ہوتی ہے، تاکہ پنڈ کے اندر اصل علیحدگی، porosity، porosity، سلیگ اور دیگر کومپیکشن اور ویلڈنگ، اس کی تنظیم زیادہ کمپیکٹ ہو گئی ہے، دھات کی پلاسٹکٹی اور مکینیکل خصوصیات کو بہتر بناتی ہے۔ جعلی فٹنگز میں بنیادی طور پر جعلی فلینج، جعلی ریڈوسر، جعلی ٹی وغیرہ شامل ہیں۔
| معیاری | ASTM ٪2f ASME A٪2fSA 182٪2c ASTM A276٪2c ASME SA276 |
| رینج | 10s، 40s، 80s، 160s، XXS میں ½"NB سے 48″NB۔ |
| طول و عرض | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43۔ |
| گریڈ | اے ایس ٹی ایم ٪2f ASME A 182 GR F 5٪2c F 9٪2c F 11٪2c F 12٪2c F 22٪2c F 91. |
| کلاس | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. |
| قسم | ساکٹ ویلڈ فٹنگز، تھریڈڈ فٹنگز |
| فارم | ٹی، یونین، مکمل کپلنگ، ہاف کپلنگ، کہنی 45 ڈگری اور 90 ڈگری، سویج نپل، کراس، کیپ، پلگ بش |
الائے اسٹیل کی جعلی فٹنگز کے مساوی درجات
| معیاری | ورکسٹوف NR | یو این ایس |
| ASTM A182 F5 | 1.7362 | K41545 |
| مصر دات اسٹیل F9 | 1.7386 | K90941 |
| مصر دات اسٹیل F11 | 1.7338 | K11597 |
| مصر دات اسٹیل F22 | 1.7380 | K21590 |
| مصر دات اسٹیل F91 | 1.4903 | K90901 |
کیمیائی ساخت کے تقاضے
| ASTM A182 لو الائے اسٹیلز کی کیمیائی ساخت، % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID علامت* | C | ملین | P | S | سی | کروڑ | مو | دوسرے |
| F1 | 0.28 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15-0.35 | - | 0.44-0.65 | - |
| F2 | 0.05-0.21 | 0.60-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| F5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *A |
| F5A | 0.25 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *B |
| F9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | - |
| F10 | 0.10-0.12 | 0.50-0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.00-1.40 | 7.0-9.0 | - | *C |
| F91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | *D |
| F92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | *E |
| F122 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| F911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | *G |
| F11 کلاس 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 کلاس2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 کلاس 3 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F12 کلاس 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F12 کلاس2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | - |
| F3V | 0.05-0.10 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 2.8-3.2 | 0.90-1.10 | *H |
| F3VCB | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 2.7-3.3 | 0.90-1.10 | *I |
| F22 کلاس 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22 کلاس 3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22V | 0.11-0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.010 | 0.10 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | *J |
| F23 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *K |
| F24 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | *L |
| ایف آر | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | *M |
| F36 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *N |
A183 پائپ فٹنگ


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: مصر دات اسٹیل جعلی متعلقہ اشیاء، چین مصر دات اسٹیل جعلی متعلقہ اشیاء مینوفیکچررز، سپلائرز
کا ایک جوڑا
ڈوپلیکس اسٹیل کی جعلی فٹنگزشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے













